| Arbeitsmodus | Video/ Foto/ Video+Foto/ Zeitraffer/ Zeitgesteuerte Fotografie |
| Tigger-Zeit | 0,4 s |
| Erfassungswinkel | 120° |
| Erfassungsreichweite | 0~20 m |
| PIR-Empfindlichkeit | Hoch/Mittel/Niedrig (einstellbar) |
| PIR-Intervall | 5 Sek. ~ 59 Min. 59 Sek. (einstellbar) |
| Foto | JPEG, 3M, 5M, 8M, 12M, 16M, 20M, 24M, 30M, 48M (Interpolation) |
| Serienaufnahmen | Einzeln, 2 Sequenzen, 3 Sequenzen |
| Video | AVI, H.264; 4K/ 2K/1080P/30FPS, 720P/30FPS |
| Videolänge | 5 Sek. – 600 Sek. (einstellbar) |
| Temperaturerfassung | Ja |
| Bildschirm | 2,0 Zoll IPS |
